| 2024年1-5月三公经费支出对比表及非税收入统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:拉萨市医疗保障局(财务室) | 单位:万元 | 单位:万元 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 公务接待费 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行经费 | 公务出国(境)经费 | 三公支出总计 | 非税收入上缴情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 项目名称 | 当月数 | 累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年 | 2024年 | 每月序时进度 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 每月序时进度 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 每月序时进度 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 增减% | 2023年 | 其中出国培训费 | 2024年 | 其中出国培训费 | 每月序时进度 | 增减% | 2023年 | 其中出国培训费 | 2024年 | 其中出国培训费 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 每月序时进度 | 增减% | 2023年 | 2024年 | 增减% | |||||
| 勾稽关系 | A | B | 累计月数/12个月 | (B-A)/A | C | D | (D-C)/C | E | F | 累计月数/12个月 | (F-E)/E | G | H | (H-G)/G | I | J | 累计月数/12个月 | (J-I)/I | K | L | (L-K)/K | M | N | O | P | 累计月数/12个月 | (O-M)/M | Q | R | S | T | (S-Q)/Q | U | V | 累计月数/12个月 | (V-U)/U | W | X | (X-W)/W | ||||
| 当月数 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 27.14 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 11 | 0 | 0.3365 | 0.42 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 11 | 0 | 0.3365 | 0.42 | 0.25 | 罚没收入 | 22.8032 | 22.8032 | ||||||||||||||||||||
| 累计数 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 27.14 | #REF! | 27.08 | #DIV/0! | 11 | 11 | 0 | 0.7265 | 2.986 | 3.11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 11 | 0 | 0.7265 | 2.986 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||
责任编辑:丁家毅
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻