| 填报单位:拉萨市医疗保障局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 公务接待费 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行经费 | 公务出国(境)经费 | 总计 | 备注 | |||||||||||
| 2020年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 其中出国培训费 | 2021年支出数 | 增减% | 2020年支出数 | 2021年支出数 | 增减% | ||
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.1 | 1.5 | -52% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.10 | 1.50 | -52% | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.1 | 1.5 | -52% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.10 | 1.50 | -52% | |
| 备注:公务用车购置及运行包括:汽车燃料费、汽车修理费、车辆保险费、汽车年审。 | |||||||||||||||||
责任编辑:丁家毅
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻