拉萨市医疗保障局2021年专项治理“回头看”核查及处理情况公示 | ||||
制表单位:拉萨市医疗保障局 | 制表时间:2021年7月9日 | |||
序号 | 机构名称 | 存在问题 | 处理决定 | 追回金额(元) |
1 | 西藏阜康医院 | 1.超限制范围用药(116156.82元);2.超限价收费(涉及金额24105元);3.重复收费(涉及金额181310.15元);合计:涉及金额321571.97元。 | 1.超限制范围用药(116156.82元);2.超限价收费(涉及金额24105元);3.重复收费(涉及金额181310.15元);合计:涉及金额321571.97元。 | 32.2万 |
2 | 拉萨阳光医院 | 1.超限价收费(涉及金额10元);2.重复收费(涉及金额1764.36元);合计:涉及总额1774.36元。 | 追回:1.超限价收费(涉及金额10元);2.重复收费(涉及金额1764.36元);合计:涉及总额1774.36元。 | 0.2万 |
3 | 西藏五洲医院 | 1.超限制范围用药(涉及金额21127.3元);2.重复收费(涉及金额4005.46元);合计:涉及金额25132.76元。 | 追回:1.超限制范围用药(涉及金额21127.3元);2.重复收费(涉及金额4005.46元);合计:涉及金额25132.76元。 | 2.5万 |
4 | 现代妇产医院 | 1.超限制范围用药(涉及金额652元);2.重复收费(涉及金额33601.664元);合计:涉及总额34253.66元。 | 追回:1.超限制范围用药(涉及金额652元);2.重复收费(涉及金额33601.664元);合计:涉及总额34253.66元。 | 3.4万 |
5 | 拉萨市厚兰医院 | 1.超限制范围用药(涉及金额175元)。合计:涉及金额175元。 | 追回:1.超限制范围用药(涉及金额175元)。合计:涉及金额175元。 | 0.02万 |
6 | 拉萨厚北医院 | 1.超限制范围用药(涉及金额3690元);2.重复收费(涉及金额144.96元);合计:涉及总额3834.96元。 | 追回:1.超限制范围用药(涉及金额3690元);2.重复收费(涉及金额144.96元);合计:涉及总额3834.96元。 | 0.4万 |
7 | 拉萨阳光妇产医院 | 1.重复收费(涉及金额24429.6元);2串换药品类别(涉及金额528 元);合计:涉及金额24957.6元。 | 1.重复收费(涉及金额24429.6元);2串换药品类别(涉及金额528 元);合计:涉及金额24957.6元 | 2.5万 |
8 | 拉萨恒大医院 | 1.超限制范围用药(涉及金额3577元);2.重复收费(涉及收费7770元);合计:涉及金额11347元。 | 追回:1.超限制范围用药(涉及金额3577元);2.重复收费(涉及收费7770元);合计:涉及金额11347元。 | 1.1万 |
9 | 拉萨市人民医院 | 1.重复收费(涉及收费18.75万元);2.超标准收费(涉及金额1.01万元);3.自立诊疗项目收费(涉及金额84.68万元);合计:涉及金额104.44万元。 | 1.重复收费(涉及收费18.75万元);2.超标准收费(涉及金额1.01万元);3.自立诊疗项目收费(涉及金额84.68万元);合计:涉及金额104.44万元。 | 104.4万 |
10 | 妇幼保健院 | 1.重复收费(涉及金额11149.64元);2.超限价收费(涉及金额7632元);合计:涉及金额18781.64元。 | 追回:1.重复收费(涉及金额11149.64元);2.超限价收费(涉及金额7632元);合计:涉及金额18781.64元。 | 1.9万 |
11 | 曲水县人民医院 | 1.超限价收费(涉及金额6003元);2.超限制范围用药(涉及金额6722.8元);3.重复收费(涉及金额10925.6元);合计:涉及总额23651.4元。 | 追回:1.超限价收费(涉及金额6003元);2.超限制范围用药(涉及金额6722.8元);3.重复收费(涉及金额10925.6元);合计:涉及总额23651.4元。 | 2.4万 |
12 | 达孜区人民医院 | 1.超限制范围用药(涉及金额3944.50元);2.超限价收费(涉及金额2703元);3.重复收费(涉及金额130584.2元);合计:涉及金额137231.7元。 | 追回:1.超限制范围用药(涉及金额3944.50元);2.超限价收费(涉及金额2703元);3.重复收费(涉及金额130584.2元);合计:涉及金额137231.7元。 | 13.7万 |
13 | 当雄县人民医院 | 1.超限价收费(涉及金额20907);2.超限制范围用药(涉及金额167.73元);3.重复收费(涉及金额54241.17元);合计:涉及总额75315.9元。 | 追回:1.超限价收费(涉及金额20907);2.超限制范围用药(涉及金额167.73元);3.重复收费(涉及金额54241.17元);合计:涉及总额75315.9元。 | 7.5万 |
14 | 林周县人民医院 | 1.超限价收费(涉及金额1370元);2.超限制范围用药(涉及金额518.98元);3.重复收费(涉及金额89424.2元);合计:涉及总额91313.18元。 | 追回:1.超限价收费(涉及金额1370元);2.超限制范围用药(涉及金额518.98元);3.重复收费(涉及金额89424.2元);合计:涉及总额91313.18元。 | 9.1万 |
15 | 墨竹工卡县人民医院 | 1.超限价收费(涉及金额396元);2.重复收费(涉及金额109188.57元);3.超限制范围用药(涉及金额7892.36元);合计:涉及总额117476.93元。 | 追回:1.超限价收费(涉及金额396元);2.重复收费(涉及金额109188.57元);3.超限制范围用药(涉及金额7892.36元);合计:涉及总额117476.93元。 | 11.7万 |
16 | 尼木县人民医院 | 1.超限价收费(涉及金额637.75元);2.超限制范围用药(涉及金额7602.16元);3.重复收费(涉及金额2221元);合计:涉及总额10460.91元。 | 追回:1.超限价收费(涉及金额637.75元);2.超限制范围用药(涉及金额7602.16元);3.重复收费(涉及金额2221元);合计:涉及总额10460.91元。 | 1.0万 |
合计追回金额 | 194.1万元 |
责任编辑:李君梅
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻