| 西藏自治区拉萨市(自治区、直辖市)医保定点医疗机构统计表 | ||||
| 序号 | 所属统筹区 | 机构名称 | 机构属性 | 机构级别 |
| 省本级/**市级/**县级 | **医院/诊所 | 公立/民营 | 三级/二级/一级及以下 | |
| 1 | 拉萨市级 | 拉萨市人民医院 | 公立 | 三级 |
| 2 | 拉萨市级 | 西藏阜康医院 | 民营 | 三级 |
| 3 | 拉萨市级 | 厚北医院 | 民营 | 一级 |
| 4 | 拉萨市级 | 现代妇产医院 | 民营 | 一级 |
| 5 | 拉萨市级 | 拉萨阳光医院有限公司 | 民营 | 一级 |
| 6 | 拉萨市级 | 拉萨市广升医院 | 民营 | 一级 |
| 7 | 拉萨市级 | 西藏神猴藏医院有限责任公司 | 民营 | 一级 |
| 8 | 拉萨市级 | 厚兰医院 | 民营 | 一级 |
| 9 | 拉萨市级 | 拉萨阳光妇产医院 | 民营 | 一级 |
| 10 | 拉萨市级 | 拉萨恒大医院 | 民营 | 一级 |
| 11 | 拉萨市级 | 西藏五洲医院有限公司 | 民营 | 一级 |
| 12 | 曲水县 | 曲水县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 13 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 14 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 15 | 达孜区 | 达孜县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 16 | 尼木县 | 尼木县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 17 | 当雄县 | 当雄县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 18 | 拉萨市级 | 拉萨市妇幼保健医院 | 公立 | 二级 |
| 19 | 林周县 | 林周县人民医院 | 公立 | 二级 |
| 20 | 拉萨市级 | 城关区扎细街道社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 21 | 拉萨市级 | 城关区八廓街道社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 22 | 拉萨市级 | 城关区两岛街道社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 23 | 拉萨市级 | 城关区嘎玛贡桑街道社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 24 | 拉萨市级 | 城关区塔玛社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 25 | 拉萨市级 | 城关区金珠西路街道社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 26 | 拉萨市级 | 城关区藏热社区卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 27 | 拉萨市级 | 西藏拉萨市城关区公德林街道办事处卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 28 | 拉萨市级 | 西藏拉萨市城关区吉日街道办事处卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 29 | 拉萨市级 | 西藏拉萨市城关区加荣社区卫生服务站 | 公立 | 一级及以下 |
| 30 | 拉萨市级 | 城关区蔡公堂乡恩惠苑社区卫生服务站 | 公立 | 一级及以下 |
| 31 | 拉萨市级 | 西藏拉萨市城关区吉崩岗街道办事处卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 32 | 拉萨市级 | 拉萨洪贞医院 | 民营 | 一级及以下 |
| 33 | 拉萨市级 | 成义门诊部 | 民营 | 一级及以下 |
| 34 | 拉萨市级 | 门诊部葛康 | 民营 | 一级及以下 |
| 35 | 拉萨市级 | 拉萨市柳伍新区京援医疗卫生服务站 | 民营 | 一级及以下 |
| 36 | 拉萨市级 | 源儒中西医门诊部 | 民营 | 一级及以下 |
| 37 | 拉萨市级 | 太康门诊部 | 民营 | 一级及以下 |
| 38 | 拉萨市级 | 城关区娘热乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 39 | 拉萨市级 | 西藏卓玛医院 | 民营 | 一级及以下 |
| 40 | 拉萨市级 | 城关区功德林街道办事处卫生服务中心 | 公立 | 一级及以下 |
| 41 | 拉萨市级 | 城关区夺底乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 42 | 拉萨市级 | 拉萨市城关区纳金乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 43 | 拉萨市级 | 城关区蔡公堂卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 44 | 拉萨市级 | 城关区娘热乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 45 | 拉萨市级 | 城关区纳金乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 46 | 拉萨市级 | 城关区蔡公堂乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 47 | 拉萨市级 | 西藏拉萨市城关区夺底乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 48 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区羊达卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 49 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区马乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 50 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区德庆乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 51 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区乃琼镇卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 52 | 堆龙德庆区 | 堆龙德庆区古荣乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 53 | 柳梧新区 | 柳梧乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 54 | 达孜区 | 达孜区邦堆乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 55 | 达孜区 | 达孜区雪乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 56 | 达孜区 | 达孜区唐嘎乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 57 | 达孜区 | 达孜区塔杰乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 58 | 达孜区 | 达孜区章多乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 59 | 林周县 | 林周县江热夏乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 60 | 林周县 | 林周县松盘乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 61 | 林周县 | 林周县卡孜乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 62 | 林周县 | 林周县阿郎乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 63 | 林周县 | 林周县边角林乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 64 | 林周县 | 林周县旁多乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 65 | 林周县 | 林周县唐古乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 66 | 林周县 | 林周县强嘎乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 67 | 林周县 | 林周县春堆乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 68 | 当雄县 | 西藏当雄县纳木湖乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 69 | 当雄县 | 西藏当雄县龙仁乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 70 | 当雄县 | 西藏当雄县公塘乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 71 | 当雄县 | 西藏当雄县宁中乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 72 | 当雄县 | 西藏当雄县格达乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 73 | 当雄县 | 西藏当雄县乌玛塘乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 74 | 当雄县 | 西藏当雄县羊八井镇卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 75 | 当雄县 | 西藏当雄县当曲卡镇卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 76 | 尼木县 | 拉萨市尼木县续迈乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 77 | 尼木县 | 拉萨市尼木县吞巴乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 78 | 尼木县 | 拉萨市尼木县尼木乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 79 | 尼木县 | 拉萨市尼木县普松乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 80 | 尼木县 | 拉萨市尼木县卡如乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 81 | 尼木县 | 拉萨市尼木县麻江乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 82 | 尼木县 | 拉萨市尼木县帕古乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 83 | 塔荣镇 | 塔荣镇卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 84 | 曲水县 | 西藏曲水县曲水镇中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 85 | 曲水县 | 曲水县南木乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 86 | 曲水县 | 曲水县才纳乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 87 | 曲水县 | 西藏曲水县达嘎乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 88 | 曲水县 | 西藏曲水县聂当乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 89 | 曲水县 | 西藏曲水县茶巴拉乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 90 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 91 | 墨竹工卡县 | 西藏墨竹工卡县扎西岗乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 92 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县唐加乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 93 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县日多乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 94 | 墨竹工卡县 | 西藏墨竹工卡县甲玛乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 95 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 96 | 墨竹工卡县 | 西藏墨竹工卡县门巴乡卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
| 97 | 贡嘎县 | 贡嘎县甲竹林镇中心卫生院 | 公立 | 一级及以下 |
责任编辑:丁家毅
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻